| Инфраструктура | 2023 -2024 учебный год | 2024-2025 учебный год | |
| Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | единиц | 0 | 0 |
| Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | единиц | 44 | 45 |
| Учебный класс | единиц | 28 | 31 |
| Лаборатория | единиц | 0 | 0 |
| Мастерская | единиц | 2 | 1 |
| Танцевальный класс | единиц | 5 | 5 |
| Спортивный зал | единиц | 7 | 7 |
| Бассейн | единиц | 1 | 1 |
| Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | единиц | 0 | 0 |
| Актовый зал | единиц | 0 | 0 |
| Концертный зал | единиц | 0 | 0 |
| Игровое помещение | единиц | 0 | 0 |
| Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | да/нет | да | да |
| Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да/нет | да | да |
| Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | да/нет | нет | нет |
| С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования персональных компьютеров | да/нет | нет | нет |
|
С медиатекой |
да/нет | нет | |
| Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | да/нет | нет | нет |
| С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | да/нет | нет | нет |
| С контролируемой распечаткой бумажных материалов | да/нет | нет | нет |
| Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | человек/% | 0/0% | 0/0% |




